產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工 |
波長 | 320–1100?納米 | 電源 | 110–240VAC |
尺寸 | 360?x?400?x?110?毫米 | 重量 | 4公斤 |
NANOCOLOR VIS II分光光度計
新型 NANOCOLOR 分光光度計以技術和光學技術令人印象深刻。NANOCOLOR UV/VIS II 的光譜帶寬 < 2 nm,可實現高精度測量。兩種設備的光學設置和巧妙的技術可以在沒有保護罩的情況下進行測量;流暢的實驗室流程的一大優勢。通過二維條碼掃描儀和比色皿識別,從測量到顯示到結果存儲的所有步驟都是全自動序列的一部分。
NANOCOLOR VIS II分光光度計
類型 | 采用參考檢測器技術 (RDT) 的分光光度計 |
光源 | 鹵素燈 |
光學系統 | 單色儀 |
波長 | 320–1100 納米 |
波長精度 | ± 1 納米 |
波長分辨率 | 0.1納米 |
波長重現性 | <0.5 納米 |
波長校準 | 自動的 |
波長選擇 | 自動、條碼、手動 |
掃描速度 | 1 分鐘內完成 1 次掃描 |
光譜帶寬 | < 4 納米 |
光度范圍 | ± 3.0 A,波長范圍 340–900 nm |
光度精度 | 在 0.0–0.5 A 時為 0.005 A;0.5–2.0 A 時為 1 % |
光度線性度 | < 0.5 %,≤ 2 A;≤ 1 % 時 > 2 A |
雜散光 | < 0.1 % |
比色皿槽 | 圓管 16 mm OD,矩形比色皿 10 mm、20 mm、40 mm、50 mm |
外部照明 | 對外部光線不敏感,無需比色皿槽蓋即可快速測量 |
手術 | 條碼技術、基于圖標的菜單引導、觸摸屏 |
語言 | DE / EN / FR / ES / PT / PL / HU / NL / CZ / RO / IT |
接口 | LAN、2 個 USB(主機)、1 個 USB(功能)和 RS232 |
更新 | 通過 USB 記憶棒免費 |
工作范圍 | 10–40 °C,zui大值 80 % 相對濕度(非冷凝) |
電源 | 輸入 110–240 V AC,輸出 12 V 3A DC |
尺寸 | 360 x 400 x 110 毫米 |
重量 | 4公斤 |
作為綜合性分光光度計,NANOCOLOR VIS II 和 UV/VIS II 可滿足您日常實驗室工作的所有要求。它們采用條形碼技術,用于快速測量 NANOCOLOR 試管測試。此外,它們還提供廣泛的顏色測量可能性和實時掃描記錄。接下來是比濁法濁度測量和透射光中的濁度測量,預編程的 MEBAK 方法允許進行全面的啤酒廠分析。簡單的菜單導航和基于圖標的比色管測試性能說明,降低了日常實驗室工作的復雜性。清晰的結果屏幕可以輕松分配額外的樣品信息和測量結果。
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:310410 管理登陸