品牌 | HACH/哈希 | 貨號 | 2802299-CN |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 余氯分析試劑 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油,電子 | 量程 | 0.04-4.50mg/L |
哈希余氯試劑2802299-CN套裝
用靛酚法測定一氯胺、游離氨和游離氯。哈希方法 10171、10172、10200 和 10241。每包 100 個粉枕。
哈希余氯試劑2802299-CN套裝
貨號 | 適用儀器型號 | 說明 | 參數 | 包裝 | 量程 |
2556900-CN | DR6000 DR3900 |
|
| 100/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl? |
2105569-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | DPD余氯試劑粉枕,10mL,pk/100 | 游離氯、二氧化氯 | 100/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl2;0.02 - 2.00 mg/l or 0.10 - 8.0 mg/l Cl2(DR300) |
1407099-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | DPD余氯粉枕,25mL,pk/100 |
| 100/pk | 0.1-10.0mg/L,Cl2 |
貨號: | 2802299-CN |
適用儀器型號: | DR3900分光光度計 DR6000型紫外可見分光光度計 DR1900便攜式分光光度計 DR3900臺式分光光度計 |
大類: | 消毒劑指標 |
參數: | 游離余氯 |
量程: | 0.04-4.50(Cl2) |
測試次數: | 100 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:310410 管理登陸