產品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 測定原理 | 熒光法 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保 |
儀表尺寸 | 63mm?x?97mm?x?220mm | 儀表重量 | 541g |
HQ2200哈希溶氧儀器
HQ2200哈希溶氧儀器技術參數:
技術指標 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH / ORP | DO | EC / TDS | 多參數* | 多參數* | 多參數 | 多參數 | 多參數 | |
單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | 雙通道 | 三通道 | |
數據存儲 | 5,000條 | 10,000條 | 100,000條 | |||||
屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 | 3.2"黑白屏 | 3.5"彩屏 | |||||
通道數 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
儀表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
質保時間 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
防護等級 | IP67 | |||||||
數據存儲模式 | 自動按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動連續讀取 | |||||||
數據傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
數據顯示 | 多可同時顯示三個數據,具體視機型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
語言 | 中文可選 | |||||||
認證 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節能,RoHS | |||||||
GLP 設置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準數據 | |||||||
電源 | 18650可充電鋰電池 ,Class II,USB充電適配器:100-240VAC, 50-60HZ 或2A / 5VDC外接電源設備 (如:充電寶) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:310410 管理登陸