產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 檢測項目 | pH-ORP-oC |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保 |
適應環境 | 0℃ to 50℃ | 主機尺寸 | 240*182*74mm |
主機重量 | 1.1kg |
哈納HI2211臺式pH-ORP-oC 水質分析儀
酸度pH:-2.00 to 16.00 pH
氧化還原 ORP:±399.9mV、±2000 mV
溫度:-20.0 to 120.0°C
新款外觀設計,隨屏校準操作步驟提示,LCD顯示屏,酸度pH-氧化還原 mV-溫度等常規重要水質指標快速準確測量,自動識別校準校準。
哈納HI2211臺式pH-ORP-oC 水質分析儀
測量范圍 | pH | -2.00 to 16.00pH |
mV | ±399.9mV、±2000mV | |
℃ | -9.9 to 120.0℃ | |
解析度 | pH | 0.01pH |
mV | 0.1mV(±399.9mV) 1mV(±2000mV) | |
℃ | 0.1℃ | |
精度(@25℃) | pH | ±0.01 |
mV | ±0.2mV(±399.9mV) ±1mV(±2000mV) | |
℃ | ±0.5℃(忽略溫度探頭誤差) | |
酸度-pH校準 | 自動1點或2點校準,內置5個標準校準點 | |
(pH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01) | ||
溫度補償 | 自動或手動溫度補償:-20.0 to 120.0℃ | |
電極類型 | pH | HI1131B可填充玻璃復合酸度pH電極,BNC接口,1m線長;輸入阻抗:10的12次方ohms |
℃ | HI7662不銹鋼溫度探頭,線長:1米 | |
電源模式 | AC230V/12Vdc電源適配器(HI710006) | |
適應環境 | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉);max 95% RH無冷凝 | |
尺寸/重量 | 主機尺寸:240*182*74mm 主機重量:1.1kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:310410 管理登陸