產品目錄Product center
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 精度 | 見說明% |
---|---|---|---|
操作環境溫度 | 見說明℃ | 分辨率 | 見說明NTU |
測量范圍 | 見說明NTU | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保 | 尺寸 | 224*87*77mm |
哈納HI98713多量程濁度測定儀 便攜式
H198713是- -款高精度多量程便攜式濁度測定儀,具有不同測量范圍選擇,低濁度量程( 0.00 to 9.99FNU)和高濁度量程( 100 to1000FNU),特別在低值范圍內具有*的準確性、度,適用于不同領域不同濃度樣品的測量。
符合ISO7027濁度測量標準,有強大的CAL CHECK校驗校準功能, 使用HI98713-11濁度校準組(濁度標值: <0.10、15、100、 750 FNU/NTU )有效對儀器進行校驗和校準,確保儀器的準確性、可靠性。
哈納HI98713多量程濁度測定儀 便攜式
測量模式 | 自動量程轉換;普通測量、連續測量、平均測量 |
測量范圍 | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 1000 FNU |
解析度 | 0.01 FNU(≤9.99)、0.1FNU(≤99.9)、1FNU(≤1000) |
測量精度 | 讀數的±2%+0.1FNU@25℃/77℉ |
可重復性 | 讀數的±1或0.01 FNU,取較大者 |
低檢出 | <0.1 FNU |
方法標準 | 濁度測定法(90°&180°),符合ISO7027濁度測量標準 |
校準模式 | 手動校準,內置4點校準點:<0.1、15、100、750NTU |
數據管理 | USB-RS232 雙數據接口,200組測量數據存儲器 |
電源模式 | 4*1.5VAA電池;15分鐘不做任何操作,將自動關機 |
適應環境 | 0℃ to 50℃;max 95%RH無冷凝 |
尺寸重量 | 主機尺寸:224*87*77mm 主機重量:512g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:310410 管理登陸