簡(jiǎn)要描述:代理哈納HI98191防水型便攜式多參數(shù)測(cè)定儀新款外觀設(shè)計(jì),大屏幕顯示,隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,自動(dòng)檢測(cè)、自動(dòng)終點(diǎn);人性化操作界面,穩(wěn)定指示標(biāo)識(shí),操作便捷,性價(jià)比
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 使用校準(zhǔn)液 | 見說明 |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 見說明 | 分辨率 | 見說明 |
測(cè)量范圍 | 見說明 | 測(cè)定精度 | 0.01 |
參數(shù)種類 | 多參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
主機(jī)尺寸 | 185*93*35.2mm | 主機(jī)重量 | 400g |
代理哈納HI98191防水型便攜式多參數(shù)測(cè)定儀
HI98191是一款設(shè)計(jì)的pH-ORP-ISE-°C測(cè)定儀,便攜式堅(jiān)固機(jī)身,實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式機(jī)級(jí)別的測(cè)量精度。*離子濃度增量測(cè)量法,內(nèi)置17種不同離子校準(zhǔn)和測(cè)量程序,有自定義和多種離子濃度單位選擇。各測(cè)量數(shù)據(jù)可自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償。
大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),USB數(shù)據(jù)接口,可選購(gòu)HI92000數(shù)據(jù)管理軟件和數(shù)據(jù)連接線進(jìn)行進(jìn)一步的數(shù)據(jù)傳輸和分析管理。
代理哈納HI98191防水型便攜式多參數(shù)測(cè)定儀
酸度pH | 測(cè)量范圍 | -2.0 to 20.0pH;-2.00 to 20.00pH;-2.000 to 20.000pH |
解析度 | 0.1pH;0.01pH;0.001pH | |
測(cè)量精度 | ±0.1pH、±0.01pH、±0.002pH | |
校準(zhǔn)模式 | 5點(diǎn)酸度pH自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和2個(gè)用戶自定義校準(zhǔn),內(nèi)置7個(gè)酸度標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn)(1.68pH、4.01pH、 | |
6.86pH、7.01pH、9.18pH、10.01pH、12.45pH) | ||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉) | |
氧化還原ORP | 測(cè)量范圍 | ±2000mV |
解析度 | 0.1mV | |
測(cè)量精度 | ±0.2mV | |
相對(duì)MV偏移范圍 | ±2000mV | |
離子濃度ISE | 測(cè)量范圍 | from 1.00E的負(fù)7次方 to9.99E的10次方離子濃度單位 |
解析度 | 3 digits 0.01;0.1;1;10離子濃度單位 | |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)±0.5%(單價(jià)離子) 讀數(shù)±1%(二價(jià)離子) | |
校準(zhǔn)模式 | 高達(dá)5點(diǎn)校準(zhǔn),0.1、1、10、100、1000、10000ppm濃度單位標(biāo)準(zhǔn)液可選 | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉) |
解析度 | 0.1℃、0.1℉ | |
測(cè)量精度 | ±0.4℃(±0.8℉)(忽略探頭誤差) | |
其他技術(shù)指標(biāo) | 電極類型 | BNC接口類型的酸度pH電極、氧化還原ORP電極和ISE離子選擇電極系列 |
GLP管理功能 | 溫度補(bǔ)償模式、校準(zhǔn)點(diǎn)設(shè)置、時(shí)間、日期等相關(guān)信息 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 300組測(cè)量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存(100個(gè)單項(xiàng)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)) | |
輸入阻抗 | 10的12Ω | |
電源模式 | 4*1.5V AA電池 | |
關(guān)機(jī)設(shè)置 | 設(shè)置時(shí)間:5、10、30、60分鐘或不自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122℉), | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:185*93*35.2mm,主機(jī)重量:400g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:310410 管理登陸