產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環保 | 環境溫度 | 5-50°C |
重量 | 15kg |
美國哈希SG1000系列遠程檢測質控分析儀
- 應用行業:
SG系列產品是針對水環境在線監測、水環境質量而設計的與在線儀器配套的產品,可廣泛應用于河流、內河及污水排放口等領域。
- 儀器特點:
●自動配樣:按照預先設置濃度配制標樣,實現零點、量程漂移,空白樣品及動態質控樣品等標液核查,母液稀釋重復性 RSD 低至0.3%;
● 動態加標:根據水樣測量實時結果確定加標濃度并制備加標回收水樣;
● 自動維護:內部管路自清洗、自排空,以消除樣品殘留污染和記憶效應;
● 界面友好:7"真彩觸摸屏,數據查閱方便,設置操作簡便。
美國哈希SG1000系列遠程檢測質控分析儀
技術指標 | |
產品功能 | 標液核查( 標液濃度可配置) |
工作原理 | SG系列哈希HACH遠程監測質控儀以人機界面加IO板為控制核心,通過樣品池定容純凈水和加標泵計量母液的方式實現標液核查和加標回收的配置,為儀表提供所需的水樣。系統每次工作前都會對樣品池進行清洗和排空,保證標液核查和加標回收準確性 |
支持儀表 | 標配:NA8000 氨氮分析儀、NPW160(H) 總磷總氮分析儀、COD203 高錳酸鹽指數分析儀、Phosphax sigma 總磷分析儀 |
配樣時間 | 短約10分鐘 |
配樣體積 | 250mL 或500mL 可選 |
精度 | 低約0.3% |
人機界面 | 7"觸摸屏,TFT 液晶顯示,真彩(LED 背光),分辨率(800×480),正面防護等級IP65 |
軟件功能 | 實時數據、歷史報表、設置系統的相關參數。支持歷史數據導出(通過USB 接口以excel 格式導出) |
接口 | RS485,ModbusRTU |
外形尺寸 | 300mm x 430mm x 275mm |
環境溫度 | 5-50 °C(工作), -20-60 °C(儲存) |
環境濕度 | 5-95% 無凝露 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:310410 管理登陸