產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測原理 | 其他 | 氧化方法 | 其他 |
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環保 | 環境溫度 | 0 至 45°C |
重量 | 46kg | 尺寸 | 750 mm x 500 mm x 320 mm |
哈希BIOTECTOR B3500c TOC總有機碳分析儀
- 儀器特點:
● BIOTECTOR B3500c TOC(總有機碳)測定儀配備二級氧化技術,實現對樣品充分的氧化,總有機碳測定結果更準確。
● BIOTECTOR B3500c TOC(總有機碳)測定儀的正常運行率高,可靠性高,維護量小。
● 運行成本低,可自行補充試劑和更換泵管,每年僅需校準兩次。
● 同時監控雙通道樣品,設計緊湊,占用空間少。
哈希BIOTECTOR B3500c TOC總有機碳分析儀
技術指標 | ||
測量參數: | TOC、TIC、TC 和 VOC | |
量程: | 0 至 25 mg/L可擴展至 100 mg/L | |
可重復性: | 讀數的 ±3% 或 ±.03 mg/L (30 ppb)取較大值 | |
檢測周期: | 一般 5 分鐘左右 30 秒左右 | |
通訊協議: | Modbus®、PROFIBUS、Ethernet | |
數據存儲: | 9999 個數據和99個錯誤信息 | |
防爆: | EExp / 防爆區域部分型號滿足北美防爆標準的要求(Class 1, Div 2) | |
樣品入口溫度: | 0 至 60°C | |
環境溫度: | 0 至 45°C | |
濕度: | 5 至 85%,無凝結 | |
電源要求(電壓): | 115/220 VAC | |
維護周期: | 每 6 個月維護一次 | |
尺寸: | 750 mm x 500 mm x 320 mm(高 x 寬 x 深) | |
重量: | 46 kg (101.41 磅) | |
訂購指南 | ||
儀器 | ||
B5ACAA052AAC2 | HachBioTector B3500c TOC 分析儀,0-25ppm單通道 + 手動進樣 | |
B5AFAA052AAC2 | HachBioTector B3500c TOC 分析儀,0-25ppm擴展范圍 100ppm,單通道 + 手動進樣 | |
B5ACAA052DAC2 | HachBioTector B3500c TOC 分析儀,0-25ppm單通道 + 手動進樣 + 防爆 | |
B5CCAA052DAC2 | HachBioTector B3500c TOC 分析儀,0-25ppm單通道 + 手動進樣+ 防爆+ VOC | |
以上貨號僅供參考,并不適合所有應用。適合更多應用的產品貨號請聯系哈希銷售或技術人員進行選型配置。 | ||
配件 | ||
10-SMC-001 | HachBioTector B3500c 供氣過濾組合件 | |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:310410 管理登陸