簡要描述:江蘇供應羅威邦MD 200系列多參數(shù)測定儀?可多樣化應用光度計 MD 200 幾乎可用于水質(zhì)分析的所有領(lǐng)域。、保養(yǎng)需求低高精度光學系統(tǒng)提供和可重復的測量結(jié)果,除了作為光源且長期穩(wěn)定的 LED 外,還提供高質(zhì)量的干涉濾光片。此外,這些組件實現(xiàn)了光度計的低保養(yǎng)需求。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | Lovibond/羅威邦 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
---|
江蘇供應羅威邦MD 200系列多參數(shù)測定儀
· 可多樣化應用
光度計 MD 200 幾乎可用于水質(zhì)分析的所有領(lǐng)域。
· 、保養(yǎng)需求低
高精度光學系統(tǒng)提供和可重復的測量結(jié)果,除了作為光源且長期穩(wěn)定的 LED 外,還提供高質(zhì)量的干涉濾光片。此外,這些組件實現(xiàn)了光度計的低保養(yǎng)需求。
· 用戶友好性
這些設備具備杰出的操作便捷性、人體工學設計和緊湊的尺寸,使設備的操作簡單且安全。
· 試劑
請使用長期穩(wěn)定的 Lovibond® 試劑片(保證短保質(zhì)期 5 - 10 年)或 Lovibond® 液劑。
江蘇供應羅威邦MD 200系列多參數(shù)測定儀
光學性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內(nèi)配對。根據(jù)版本不同 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm | ||
波長精度 | ± 1 nm | ||
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs | ||
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) | ||
操作 | 薄膜鍵盤 | ||
顯示 | 背光 LCD(按鍵式) | ||
適用比色皿 | 比色管 24 mm | ||
校準 | 出廠校準和用戶校準。可隨時恢復出廠校準 | ||
數(shù)據(jù)接口 | 紅外線 | ||
內(nèi)置存儲器 | 用于 16 個數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) | ||
電源 | 4個電池 (AA) | ||
電池壽命 | 約 53 小時 | ||
Auto – OFF | 是 | ||
時鐘 | 實時時鐘和日期 | ||
便攜性 | 手提 | ||
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) | ||
一致性 | CE | ||
防護等級 | IP 68 | ||
尺寸 | 110 x 55 x 190 mm | ||
重量 | 455 g | ||
測試參數(shù) | 測量范圍 | 項目編號 | 化學方法 |
測試參數(shù) | 測量范圍 | 項目編號 |
2T 鈣硬度 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M191 |
HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 |
L pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M331 |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 |
T pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M330 |
T 堿度-m | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 |
T 氰 | 10 - 160 mg/L CyA | M160 |
T 溴 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | M80 |
T 鐵 | 0.02 - 1 mg/L Fe | M220 | |
T 銅 | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:310410 管理登陸