產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 測定原理 | 其它原理 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保 |
哈納HI83314 化學需氧量 COD 多參數測定儀
哈納研發水質多參數快速測定儀,將酸度pH電極法與五波長高品質光學系統巧妙結合,開創一個全新電化學+比色法的新穎測量模式,實現酸度、COD.總磷、總氨。余氯。總氯。氨氮磷酸鹽等20多項多達30個重要水質指標快速測量,USB數據接口,1000個數據快速存儲,內置可充鋰電池和電源適配器,不僅滿足實驗室測量需求,同時也適用于野外現場快速測量分析。
哈納HI83314 化學需氧量 COD 多參數測定儀
吸光度 | 范圍 | 0.000-4.000 Abs | |
分辨率 | 0.001 Abs | ||
度 | ±0.003 Abs | ||
光源 | LED | ||
光源偵測 | 硅光電管 | ||
pH | 范圍 * | -2.00-16.00 pH | |
分辨率 | 0.01 pH | ||
度 | ±0.01 pH | ||
溫度補償 | -5.0-100.0 °C | ||
校準 | 兩點校準 | ||
溫度 | 范圍 | -20.0-120.0 °C | |
分辨率 | 0.1 °C | ||
記錄 | 1000條 | ||
尺寸/重量 | 206×177×97 mm /1.0Kg | ||
*會被選購電極的范圍限制
測試項目 | 范圍 | 使用試劑 |
低濃度氨氮 | 0-3.00 ppm | HI93700-01 |
低濃度氨氮16mm | 0-3.00 ppm | HI93764A-25 |
中濃度氨氮 | 0-10.00 ppm | HI93715-01 |
高濃度氨氮 | 0-100.00 ppm | HI93733-01 |
高濃度氨氮16mm | 0-100.0 ppm | HI93764B-25 |
余氯 | 0-5.00 ppm | HI93701-01 |
總氯 | 0-5.00 ppm | HI93711-01 |
低濃度化學需氧量 | 0-150 ppm | HI93754A-25 |
中濃度化學需氧量 | 0-1500 ppm | HI93754B-25 |
高濃度化學需氧量 | 0-15000 ppm | HI93754C-25 |
硝酸鹽16mm | 0-30.0 ppm | HI93766-50 |
海水硝酸鹽 | 0-200 ppb | HI764-25 |
低濃度亞硝酸鹽 | 0-600 ppb | HI93707-01 |
高濃度亞硝酸鹽 | 0-150 ppm | HI93708-01 |
低濃度總氮16mm | 0-25.0 ppm | HI93767A-50 |
高濃度總氮16mm | 0-150 ppm | HI93767B-50 |
低濃度活性磷16mm | 0-1.60 ppm | HI93758A-50 |
高濃度活性磷16mm | 0-32.6 ppm | HI93763A-50 |
酸水解磷16mm | 0-1.60 ppm | HI93758B-50 |
低濃度總磷16mm | 0-1.15 ppm | HI93758C-50 |
高濃度總磷16mm | 0-32.6 ppm | HI93763B-50 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:310410 管理登陸