品牌 | HACH/哈希 | 貨號 | 2603300 |
---|---|---|---|
規格 | 粉枕包 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 銅離子試劑 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,石油,電子 |
Hach銅試劑2603300-CN
哈希粉枕試劑貨號:
使用方法: 按照儀器分析操作手冊,選取正確的操作程序,按步驟進行;
分別向比色皿中加入水樣(有時要進行預處理)和去離子水,貼上水樣和空白的標簽。
分別向比色皿中加入粉枕試劑貨號:,反應一段時間后,即可放在分光光度計或比色計上進行測量(有些參數需加入二次粉枕或試劑貨號:)
將標記空白的比色皿放入儀器進行零點校正,再將標記水樣的比色皿放入儀器中測量,記錄結果。
貨號 | 適用儀器型號 | 說明 | 分析方法 | 參數 | 包裝 | 量程 |
---|---|---|---|---|---|---|
9429200 | 銅測試卡(25只裝)銅,0.06 mg/L - 5.75 mg/L | ChemKeys 用于 PPA – 銅 | 銅 | pk/25 | 0.06-5.75mg/L | |
1421199 | CUVER1試劑粉枕,5mL,pk/100 | Bicinchoninate | 銅 | - | 0-5mg/L,游離 | |
2504025-CN | CUVER2,銅ACCUVAC,pk/25 | 銅8026 0.04-5.00mg/L;銅8506 0.04-5.00mg/L;銅8506 0-5.00mg/L | 銅 | 25/pk | 0.04-5.00mg/L,Cu | |
2603549 | PORPHYRIN1試劑粉枕,10mL,pk/100 | 銅81431-210微g/L;銅81432-210.0微g/L;銅81430-210微g/L | 銅 | 100/pk | 0 | |
2188299-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | CUVER2粉枕,25mL,pk/100 | 銅8026 0.04-5.00mg/L;銅8506 0.04-5.00mg/L | 銅 | 100/pk | 0 |
2603300-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 銅試劑套裝,10mL | 銅81431-210微g/L;銅81432-210.0微g/L;銅81430-210微g/L | 銅 | - | 2-210μg/L,Cu |
2603300-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 銅試劑套裝,10mL | 銅81431-210微g/L;銅81432-210.0微g/L;銅81430-210微g/L | 銅 | - | 2-210μg/L,Cu |
2105869-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | CUVER1,銅試劑,pk/100 | 銅8506 0.04-5.00mg/L;銅8026 0.04-5.00mg/L;銅8506 0-5.00mg/L | 銅 | 100/pk | 0.04-5.00mg/L,Cu |
2105869-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | CUVER1,銅試劑,pk/100 | 銅8506 0.04-5.00mg/L;銅8026 0.04-5.00mg/L;銅8506 0-5.00mg/L | 銅 | 100/pk | 0.04-5.00mg/L,Cu |
LCK529 | 痕量鐵試劑,使用50 mm光程比色皿,LCK529,0.01-1.0 mg/L Cu | - | 銅 | - | 0.01 - 1.0 mg/L Cu | |
LCK329 | 銅試劑,LCK329,0.1-8.0 mg/L Cu | - | 銅 | - | 0.1 - 8.0 mg/L Cu |
Hach銅試劑2603300-CN
哈希系列分光光度計/比色計試劑
哈希公司根據不同類型的客戶,可提供多種型號的分光光度計和比色計進行
COD的測定,這些儀器包括:DR6000紫外一可見分光光度計,DR3900臺式
可見分光光度計、DR 1 9 0 0便攜式分光光度計、DR900便攜式比色計、
DR1010 COD測定儀等。以上各型號儀器的特點、技術參數及訂貨信息,
請參考本樣本中分光光度計/比色計的相關章節。
哈希分光光度計/比色計的COD測量范圍
根據不同客戶的需求,哈希公司可提供不同類型及多種量程范圍的COD預制試劑管,具體的試劑類型及訂貨號請參考表
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:310410 管理登陸