品牌 | HACH/哈希 | 貨號 | 2651600 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,能源,電子 |
美國哈希鎳試劑(2651600-CN)
粉枕試劑貨號:的使用方法:
按照儀器分析操作手冊,選取正確的操作程序,按步驟進行;
分別向比色皿中加入水樣(有時要進行預處理)和去離子水,貼上水樣和空白的標簽。
分別向比色皿中加入粉枕試劑貨號:,反應一段時間后,即可放在分光光度計或比色計上進行測量(有些參數需加入二次粉枕或試劑貨號:)
將標記空白的比色皿放入儀器進行零點校正,再將標記水樣的比色皿放入儀器中測量,記錄結果。
貨號 | 適用儀器型號 | 說明 | 參數 | 分析方法 | 包裝 | 量程 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCK237 | 酸性鍍鎳液試劑套裝, 5 - 120 g/L Ni | 鎳 | - | - | 5-120g/L,Ni | |
212368 | 鎳1試劑粉枕pk/25 | 鎳 | 8037 分光光度計粉枕包 | - | 0.02-1.80mg/L,Ni | |
212468 | 鎳2試劑粉枕,pk/25 | 鎳 | 8037 分光光度計粉枕包 | - | 0.02-1.80mg/L,Ni | |
LCK337 | 鎳試劑套裝,0.1-6.0 mg/L Ni | 鎳 | - | - | 0.1-6.0mg/L,Ni | |
2150166-CN | 鄰苯二甲酸磷酸鹽試劑粉枕,pk/50 | 鎳 | 8150 DR800 粉枕 | 50/pk | 0-1.000mg/L | |
2651600-CN | DR6000 紫外分光光度計 | 鈷/鎳試劑套裝,10mL | 鈷、鎳 | 鈷8078 0.01-2.00mg/L;鎳8150 0.006-1.000mg/L Ni;鎳8150 0.01-1.00mg/L;鎳8150 0.02-2.00mg/L Co | - | 0.01-2.00mg/L,Co |
2651600-CN | DR3900 可見光分光光度計 | 鈷/鎳試劑套裝,10mL | 鈷、鎳 | 鈷8078 0.01-2.00mg/L;鎳8150 0.006-1.000mg/L Ni;鎳8150 0.01-1.00mg/L;鎳8150 0.02-2.00mg/L Co | - | 0.01-2.00mg/L,Co |
美國哈希鎳試劑(2651600-CN)
上一篇:HACH哈希鎳試劑貨號量程規格
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:310410 管理登陸